| 3533 Orio Palmer | 619,000.00 | El Paso |
| 701 Celeste | 499,000.00 | Anthony |
| 1078 Dona Beatriz | 495,000.00 | El Paso |
| 6122 Via de los Arboles | 465,000.00 | El Paso |
| 6444 Calle Placido | 450,000.00 | El Paso |
| 53 South Trevino | 448,000.00 | Santa Teresa |
| 9405 Montrose | 419,900.00 | El Paso |
| 6361 Franklin View | 399,900.00 | El Paso |
| 220 Desert Garden | 398,000.00 | Santa Teresa |
| 1025 Calle Parque | 394,500.00 | El Paso |
| 6078 Via de los Arboles | 391,900.00 | El Paso |
| 7351 Navidad | 367,900.00 | El Paso |
| 513 Autumm Willow | 360,000.00 | El Paso |
| 6049 Los Siglos | 339,900.00 | El paso |
| 700 Lauren | 339,900.00 | Santa Teresa |
| 712 Maxie Marie | 329,000.00 | El Paso |
| 5706 Mira Grande | 325,000.00 | El Paso |
| 520 Phil Hansen | 325,000.00 | El Paso |
| 632 Moondale | 299,900.00 | El Paso |
| 744 Al Smith | 299,000.00 | Santa Teresa |
| 6403 Franklin Summit | 299,000.00 | El Paso |
| 6369 Franklin View | 298,900.00 | El Paso |
| 5925 Via Cuesta | 294,900.00 | El Paso |
| 744 Cinnamon Teal | 294,700.00 | El Paso |
| 12030 Paseo Antiguo | 285,000.00 | El Paso |
| 12637 Tierra Clara | 279,000.00 | El Paso |
| 13579 Emerald Falls | 275,000.00 | El Paso |
| 12254 Eagle Heart | 269,900.00 | El Paso |
| 1262 Onate | 269,900.00 | Anthony |
| 5852 Lawndale | 269,900.00 | El Paso |
| 332 Windrose | 269,000.00 | El Paso |
| 6312 Casper Ridge | 263,000.00 | El Paso |
| 6640 Grand Ridge | 259,900.00 | El Paso |
| 1628 Brillo del Sol | 259,900.00 | El Paso |
| 6517 Bear Cat Ridge | 259,000.00 | El Paso |
| 3748 Tierra Isela | 245,000.00 | El Paso |
| 705 Lauren | 239,900.00 | Santa Teresa |
| 1217 Diamond Cove | 239,900.00 | El Paso |
| 433 Emerald Pass | 228,000.00 | Horizon |
| 11697 Tony Tejeda | 225,000.00 | El Paso |
| 800 | 223,900.00 | El paso |
| 721-A Espada | 219,500.00 | El Paso |
| 3137 Tierra Lima | 218,000.00 | El Paso |
| 600 Paseo de Luna | 215,000.00 | El Paso |
| 12585 Paseo Lindo | 214,900.00 | el Paso |
| 11599 James Grant dr | 211,000.00 | El Paso |
| 167 Pinehurst | 209,900.00 | Santa Teresa |
| 806 Elsa | 204,000.00 | Sunland Park |
| 12608 Tierra Inca | 202,900.00 | El Paso |
| 729 Villa Antigua | 199,900.00 | El Paso |
| 2071 Sun Sweet | 199,900.00 | El Paso |
| 7133 Tierra Roja | 198,000.00 | El Paso |
| 607 Bluff Canyon | 197,500.00 | El Paso |
| 6008 Palmdale | 195,000.00 | El Paso |
| 3134 Wheeling | 195,000.00 | El Paso |
| 710 Arcy | 194,900.00 | Santa Teresa |
| 12452 Tierra Cebada | 192,900.00 | El Paso |
| 12760 Tierra Sonora | 189,900.00 | El Paso |
| 12391 Paseo Valle | 189,000.00 | El Paso |
| 4140 Larchmont | 188,000.00 | El Paso |
| 557 B Green Village | 188,000.00 | El Paso |
| 12505 Tierra Cuervo | 188,000.00 | El Paso |
| 1288 Michelangelo | 184,900.00 | El Paso |
| 489 Desierto Vista | 184,000.00 | El Paso |
| 3641 Pablo Sanchez | 183,000.00 | El Paso |
| 7984 Night Fall | 179,900.00 | El Paso |
| 3502 Hermosillo CT | 179,900.00 | Las Cruces |
| 3601 Tierra Calida | 179,000.00 | El Paso |
| 7145 Tierra Taos | 176,900.00 | El Paso |
| 6200 Valeria | 176,500.00 | El Paso |
| 4205 Pershing Dr | 172,500.00 | el Paso |
| 7404 Meier | 171,500.00 | El Paso |
| 105 Casa Bella Ln | 169,900.00 | Santa Teresa |
| 615 E Robinson | 169,900.00 | El Paso |
| 3121 Matagorda | 169,900.00 | El Paso |
| 3611 N Stanton | 169,900.00 | El Paso |
| 10917 Brownfield | 168,500.00 | El Paso |
| 365 Via Cumbre Linda | 165,000.00 | Horizon |
| 12204 Chato Villa | 165,000.00 | El Paso |
| 1260 Desierto Seco | 159,900.00 | El Paso |
| 380 Via Cumbre Linda | 159,900.00 | El Paso |
| 124 Little Joe | 159,900.00 | Clint |
| 14713 Paradise Breeze | 159,900.00 | El Paso |
| 14701 Paradise Breeze | 155,000.00 | El Paso |
| 612 Encanto | 149,900.00 | El Paso |
| 3317 Mike Goldwin | 149,900.00 | El Paso |
| 701 Hempstead | 149,900.00 | El Paso |
| 217 Moonglow | 149,000.00 | El Paso |
| 11125 Sea Foam | 149,000.00 | El Paso |
| 10613 Birthstone | 145,000.00 | El Paso |
| 3140 Royal Crest | 144,900.00 | El Paso |
| 601 El Parque | 139,900.00 | El Paso |
| 425 Phillips dr | 139,900.00 | Las Cruces |
| 3150 Yarbrough | 139,000.00 | El Paso |
| 6173 Sand River | 137,000.00 | El Paso |
| 3972 Tierra Oso | 135,000.00 | El paso |
| 12250 Via Campo | 134,900.00 | El Paso |
| 410 Ephesus | 132,950.00 | El Paso |
| 14048 Tierra Vida | 129,900.00 | El Paso |
| 432 Jewell | 129,900.00 | Horizon |
| 3201 Lebanon | 129,900.00 | El Paso |
| 12037 Crown Royal | 127,900.00 | El Paso |
| 1617 Poplar | 127,500.00 | El Paso |
| 5784 Ridge dr | 127,000.00 | Santa Teresa |
| 109 Coldwell | 125,000.00 | El Paso |
| 920 S Ochoa | 124,900.00 | El paso |
| 5725 Colin Powell | 124,600.00 | El Paso |
| 3150 Yarbrough | 123,500.00 | El Paso |
| 13813 Janelle Lynn | 122,500.00 | San Elizario |
| 10949 Casey Stengel | 120,000.00 | El Paso |
| 621 Centennial | 120,000.00 | El Paso |
| 273 Three Rivers | 119,900.00 | El Paso |
| 708 Cascade | 119,000.00 | El Paso |
| 5720 Dailey | 119,000.00 | El Paso |
| 12138 St Laurence | 118,900.00 | El Paso |
| 10033 Kenworthy | 109,000.00 | El Paso |
| 8334 North Loop | 104,900.00 | El Paso |
| 9017 Matterhorn | 99,900.00 | El Paso |
| 12105 Tower Hill | 92,000.00 | El Paso |
| 11040 Marisma | 74,900.00 | El paso |
| 6036 Valle Espanola | 69,000.00 | El Paso |
| 6004 Valle Espanola | 65,000.00 | El Paso |
| 6012 Valle Espanola | 60,000.00 | El Paso |
| 6029 Valle Espanola | 52,000.00 | El Paso |
| 1153 Vicente Espanola | 50,000.00 | El Paso |
| 1155 Katie | 50,000.00 | El Paso |
| 1140 Vicente Gomez | 50,000.00 | El Paso |
| 1144 Vicente Gomez | 50,000.00 | El Paso |
| 6100 Sara Suzann | 50,000.00 | El Paso |
| 1179 Valle Espanola | 50,000.00 | El Paso |
| 5673 Oakcliff | 1,500.00 | El Paso |
| 12641 Crystal Ridge | 1,450.00 | El Paso |
| 7669 Paiute | 1,250.00 | El Paso |
| 7436 Le Conte | 1,200.00 | El Paso |
| 1621 Via Appia | 265,500.00 | El Paso |
| 12329 Kari Anne | 118,000.00 | El Paso |
| 4613 Loma de Plata | 118,000.00 | El Paso |
| 417 Irondale # L | 79,900.00 | El Paso |
| 842 De Leon | 1,400.00 | El Paso |
| 7449 Le Conte | 1,200.00 | El Paso |
Copyright and Legal Information
All Information Deemed Reliable but Not Guaranteed.The information and data presented in these advertisements are believed to be accurate. However, HomesByOwner.com neither warrants the accuracy nor accepts any liability or responsibility for inaccurate information other than to correct the errors in the future.Equal Housing Opportunity
All Real Estate properties advertised on this site are subject to the Federal Fair Housing Act of 1968. Homes appearing are available on an equal opportunity basis. HomesByOwner.com will not knowingly accept any advertisement of property which constitutes a violation of the law. Disclaimer
Buyer assumes all risk. The publisher reserves the right to edit or reject any advertisements considered objectional or inaccurate. Copyright © 1995-2008 HomesByOwner.com
Contact us with all of your real estate questions.



